光纖準直器由尾纖與透鏡精確定位而成↟◕,它可以將光纖內的傳輸光轉變成準直光↟◕,或將外界平行光耦合至光纖內;可以根據客戶需要定製不同波長↟◕,可定製尾纖長度 | |||
訂貨需要明確的要素
FCO-①-②-③-④-⑤-⑥/⑦ |
範例│◕:FCO-9/125-1310-10-1m-Φ0.6-FC/PC |
①光纖型別 | ②工作波長 | ③工作距離 | 尾纖 |
9/125(單模) | 850 | 客戶指定 | ④長度│◕:1.2m₪◕◕、S(客戶指定) |
50/125(多模) | 1310 | ⑤封裝│◕:Φ0.9mm₪◕◕、Φ2.0₪◕◕、Φ3.0₪◕◕、K=鎧裝 | |
62.5/125(多模) | 1550 | ⑥接頭形式│◕:FC₪◕◕、ST₪◕◕、SC₪◕◕、LC₪◕◕、N=無接頭 | |
⑦端面形式│◕:PC(平面)₪◕◕、APC(斜面) |
主要技術性能
指標名稱 | 數值 |
光纖型別 | 單模↟◕,多模 |
波長範圍 | 850~1650nm |
工作距離 | 10~65mm |
插入損耗(室溫) | 0.3,0.4 |
回波損耗 | ≥60dB |
功率 | 0.5-10W |
工作溫度 | -20~60℃ (-40~85℃可選) |
貯存溫度 | -45~85℃ |
防護等級 | IP54(IP65₪◕◕、IP67 可選) |
尺寸 | 1.0 |
尺寸圖