![]() | 光纖準直器 | |
Class•☁╃↟₪: 光纖準直器 | ||
Model•☁╃↟₪:多模光纖準直器 | ||
特點 | 應用 | |
l 低插耗 | l 光束準直 | |
l 高回損 | l 光束耦合 | |
l 高穩定性 | l 無源器件 | |
l 高可靠性 | l 光網路 |
效能引數 | ||
引數 | 單位 | 數值 |
工作波長 | nm | 850,980,1064,1310,1480,1550可選 |
工作波長範圍 | nm | ±30 |
工作距離 | mm | 5mm☁◕│,10mm☁◕│,65mm,或者使用者指定 |
典型插損 | dB | 0.2 |
插損 | dB | 0.3 |
光功率 | mW | 1000 |
回損 | dB | 35 |
PDL | dB | 0.02 |
可承受拉力 | N | 5 |
光纖型別 | μm | 62.5/125 or 50/125 or 105/125 or 100/140 |
工作溫度 | ℃ | -20 to +70 |
儲存溫度 | ℃ | -40 to +85 |
訂貨資訊•☁╃↟₪: FCO-①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧-⑨ | |||
①透鏡直徑 | ②尾纖型別 | ③工作波長 | ④封裝型別 |
1.8=1.8mm 1.0=1.0mm 使用者指定 | S=單纖 D=雙纖 | 85=850nm 98=980nm 10=1064nm 13=1310nm 14=1480 15=1550nm 13/15=1310nm | ME=鍍金管 GL=玻璃管 |
⑤工作距離 | ⑥接頭形式 | ⑦尾纖封裝 | ⑧光纖長度 |
5=5mm 使用者指定
| N=無接頭 使用者指定 | B=裸纖 L=松套 T=緊套 | 1.7=1.7m 使用者指定 |
⑨透鏡型別 | |||
G=G-lens C=C-lens | |||
示例•☁╃↟₪:FCO-1.8-S-13-ME-10-FC/PC-L-1.7-G | |||
|